| 索 引 号: | 012948253/2026-44995 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91pron | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年全市各区卫生技术人员、执业(助理)医师、注册护士 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 卫生技术人员;执业(助理)医师;注册护士 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年全市各区卫生技术人员、执业(助理)医师、注册护士
| 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
| 总计 | 118170 | 46528 | 52793 |
| 玄武区 | 7940 | 3170 | 3408 |
| 秦淮区 | 19651 | 7868 | 8803 |
| 建邺区 | 7527 | 3045 | 3228 |
| 鼓楼区 | 32341 | 11701 | 15932 |
| 江北新区 | 7808 | 2918 | 3402 |
| 浦口区 | 3749 | 1628 | 1564 |
| 栖霞区 | 7306 | 3157 | 3004 |
| 雨花台区 | 3525 | 1429 | 1487 |
| 江宁区 | 16049 | 6422 | 6792 |
| 六合区 | 4225 | 1935 | 1641 |
| 溧水区 | 4065 | 1672 | 1745 |
| 高淳区 | 3984 | 1583 | 1787 |
苏公网安备 32010502010277号
